ترتيب البطولة التونسية كرة القدم – موسم 2025/2026: مع انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس للموسم الرياضي 2025/2026، تشهد البطولة التونسية منافسة قوية بين الفرق الكبرى والصاعدة على حد سواء.
يتابع عشاق كرة القدم التونسية عن كثب ترتيب الفرق بعد الجولات الأولى، لمعرفة من يتصدر، ومن يعاني بداية ضعيفة، ومن يقدم مفاجآت سارة. في هذا المقال سنستعرض ترتيب الفرق مع النقاط، لنلقي نظرة شاملة على شكل المنافسة ومفاجآتها حتى الآن.
ملاحظة: يمكن متابعة آخر الأخبار الرياضية في تونس عبر مدونة المجلة الرياضية، حيث تجدون مواعيد المباريات وبرامج النقل التلفزي لكل جولة.
ترتيب الرابطة المحترفة الأولى – تونس
تحديث: فبراير 2026
| # | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | الترجي الرياضي | 20 | 46 |
| 2 | النادي الإفريقي | 21 | 45 |
| 3 | الملعب التونسي | 21 | 41 |
| 4 | النادي الصفاقسي | 21 | 39 |
| 5 | الاتحاد المنستيري | 21 | 36 |
| 6 | النجم الساحلي | 21 | 30 |
| 7 | الترجي الجرجيسي | 21 | 26 |
| 8 | نجم المتلوي | 20 | 26 |
| 9 | مستقبل المرسى | 21 | 25 |
| 10 | شبيبة العمران | 21 | 25 |
| 11 | النادي البنزرتي | 21 | 24 |
| 12 | اتحاد بن قردان | 21 | 24 |
| 13 | شبيبة القيروان | 21 | 20 |
| 14 | الأولمبي الباجي | 21 | 18 |
| 15 | مستقبل قابس | 21 | 17 |
| 16 | مستقبل سليمان | 21 | 13 |



