ترتيب البطولة التونسية كرة القدم – موسم 2025/2026: مع انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في تونس للموسم الرياضي 2025/2026، تشهد البطولة التونسية منافسة قوية بين الفرق الكبرى والصاعدة على حد سواء.
يتابع عشاق كرة القدم التونسية عن كثب ترتيب الفرق بعد الجولات الأولى، لمعرفة من يتصدر، ومن يعاني بداية ضعيفة، ومن يقدم مفاجآت سارة. في هذا المقال سنستعرض ترتيب الفرق مع النقاط، لنلقي نظرة شاملة على شكل المنافسة ومفاجآتها حتى الآن.
ترتيب البطولة التونسية — بعد الجولة 10
| رتبـة | الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | الملعب التونسي | 10 | 24 |
| 2 | النادي الإفريقي | 10 | 22 |
| 3 | الترجي الرياضي التونسي | 10 | 21 |
| 4 | الاتحاد الرياضي المنستيري | 10 | 17 |
| 5 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 10 | 17 |
| 6 | النادي الرياضي الصفاقسي | 10 | 16 |
| 7 | النجم الرياضي بالمتلوي | 10 | 15 |
| 8 | الشبيبة الرياضية بالعمران | 10 | 14 |
| 9 | النادي الرياضي البنزرتي | 10 | 12 |
| 10 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 10 | 10 |
| 11 | المستقبل الرياضي بالمرسى | 10 | 10 |
| 12 | النجم الرياضي الساحلي | 10 | 9 |
| 13 | الاتحاد الرياضي ببنقردان | 10 | 8 |
| 14 | المستقبل الرياضي بسليمان | 10 | 8 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 10 | 8 |
| 16 | المستقبل الرياضي بقابس | 10 | 7 |
ملاحظة: يمكن متابعة آخر الأخبار الرياضية في تونس عبر مدونة المجلة الرياضية، حيث تجدون مواعيد المباريات وبرامج النقل التلفزي لكل جولة.



